Приём анализов на аллергены ежедневно с утра до вечера в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. 403 вида анализов, определяющих аллергию. Клиника Доктор help на Индустриальном пр., д. 40, к. 1
*Таблица прокручивается справа налево
№ | Код | Наименование анализа | Цена, руб. |
1 | 5147 | D.Farinae (клещ домашней пыли) | 598,50 |
2 | 5125 | D.Pteronyssinus (клещ домашней пыли) | 598,50 |
3 | 3469 | Аллерген - Alternaria tenuis, IgE | 598,50 |
4 | 4383 | Аллерген - Aspergillus fumigatus, IgE | 598,50 |
5 | 5798 | Аллерген - Candida albicans, IgE | 598,50 |
6 | 3955 | Аллерген - Cladosporium herbarum, IgE | 598,50 |
7 | 4999 | Аллерген - Neurospora sitophila, IgE | 598,50 |
8 | 5531 | Аллерген - Penicillium tardum, IgE | 598,50 |
9 | 5375 | Аллерген - амброзия обыкновенная, IgE | 596,00 |
10 | 5925 | Аллерген - аспирин, IgE | 598,50 |
11 | 4281 | Аллерген - волос человека, IgE | 598,50 |
12 | 4417 | Аллерген - дафнии, IgE | 598,50 |
13 | 3870 | Аллерген - ибупрофен, IgE | 598,50 |
14 | 3300 | Аллерген - йогурт, IgE | 490,00 |
15 | 3462 | Аллерген - кабачок, IgE | 598,50 |
16 | 5373 | Аллерген - кокос, IgE | 706,00 |
17 | 4855 | Аллерген - колбаса, IgE | 598,50 |
18 | 6048 | Аллерген - красная смородина, IgE | 598,50 |
19 | 5093 | Аллерген - крупа овсяная, IgE | 598,50 |
20 | 3838 | Аллерген - лещ, IgE | 598,50 |
21 | 4675 | Аллерген - микст грибов I: Mucor racemosus, Candida albicans, Rhizopus nigricans, IgE | 598,50 |
22 | 5483 | Аллерген - микст грибов II: Penicillium tardum, Alternaria tenius, Aspergillus fumigatum, Fusarium oxyspora, IgE | 598,50 |
23 | 5911 | Аллерген - микст грибов III: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Mucor racemosus, Alternaria alternata (tenuis), IgE | 598,50 |
24 | 5583 | Аллерген - микст луговых трав: Мятлик луговой, Полевица, Овсяница луговая, Ежа сборная, Тимофеевка луговая, Лисохвост, Рейграс, Костер, IgE | 598,50 |
25 | 4026 | Аллерген - микст пыльцы деревьев: Береза, Дуб, Орешник, Клён, Ясень, Ольха, IgE | 598,50 |
26 | 4850 | Аллерген - микст сорных трав: Лебеда, Полынь, Амброзия, Конопля, Циклохен, Пырей, Подсолнечник, IgE | 598,50 |
27 | 4459 | Аллерген - микст цветов: Ромашка, Лилия, Роза, Жасмин, Черёмуха, Ige | 598,50 |
28 | 5525 | Аллерген - молоко сухое, IgE | 598,50 |
29 | 4423 | Аллерген - мука овсяная, IgG | 706,00 |
30 | 5366 | Аллерген - мясо кролика, IgE | 598,50 |
31 | 4812 | Аллерген - мясо курицы, IgE | 598,50 |
32 | 4138 | Аллерген - мясо утки, IgE | 598,50 |
33 | 3826 | Аллерген - овсяница, IgE | 598,50 |
34 | 5304 | Аллерген - парацетамол, IgE | 598,50 |
35 | 4393 | Аллерген - пекарские дрожжи, IgG | 694,00 |
36 | 5706 | Аллерген - перепелиное яйцо, IgE | 598,50 |
37 | 5652 | Аллерген - перо подушки, IgE | 598,50 |
38 | 3244 | Аллерген - помидор, IgE | 598,50 |
39 | 5548 | Аллерген - попугай волнистый, IgE | 598,50 |
40 | 3501 | Аллерген - пыль библиотечная, IgE | 598,50 |
41 | 3731 | Аллерген - сардины, IgE | 598,50 |
42 | 5336 | Аллерген - сахар, IgE | 598,50 |
43 | 3658 | Аллерген - семга, IgE | 598,50 |
44 | 4113 | Аллерген - семечки подсолнечные, IgE | 598,50 |
45 | 3726 | Аллерген - септанест, IgE | 598,50 |
46 | 5547 | Аллерген - сирень, IgE | 598,50 |
47 | 4994 | Аллерген - скандонест, IgE | 598,50 |
48 | 5273 | Аллерген - сметана, IgE | 598,50 |
49 | 4367 | Аллерген - соевые бобы, IgG | 694,00 |
50 | 4486 | Аллерген - сульфаметоксазол, IgE | 598,50 |
51 | 3840 | Аллерген - сыр, IgE | 598,50 |
52 | 6069 | Аллерген - табак, IgE | 598,50 |
53 | 3576 | Аллерген - творог, IgE | 598,50 |
54 | 3541 | Аллерген - томаты, IgG | 694,00 |
55 | 5034 | Аллерген - треска, IgE | 598,50 |
56 | 3848 | Аллерген - туберкулин, IgE | 598,50 |
57 | 3371 | Аллерген - убистезин, IgE | 598,50 |
58 | 3987 | Аллерген - хек, IgE | 598,50 |
59 | 5496 | Аллерген - чай, IgE | 598,50 |
60 | 5018 | Аллерген - черешня, IgE | 598,50 |
61 | 5878 | Аллерген - черная смородина, IgE | 598,50 |
62 | 5971 | Аллерген - шерсть кошки, IgE | 598,50 |
63 | 4072 | Аллерген - шерсть кролика, IgE | 598,50 |
64 | 3686 | Аллерген - шерсть морской свинки, IgE | 598,50 |
65 | 4311 | Аллерген - шерсть овцы, IgE | 598,50 |
66 | 3327 | Аллерген - шерсть собаки, IgE | 598,50 |
67 | 4268 | Аллерген - эпителий и перхоть кошки, IgE | 596,00 |
68 | 3885 | Аллерген - эритромицин, IgE | 598,50 |
69 | 5116 | Аллерген c1 - пенициллин G, IgE | 598,50 |
70 | 6035 | Аллерген c100 - прилокаин/цитанест, IgE | 848,00 |
71 | 3370 | Аллерген c122 - нистатин, IgE, ИФА | 1 982,00 |
72 | 5393 | Аллерген c203 - ампициллин, IgE | 722,00 |
73 | 3280 | Аллерген c204 - амоксициллин, IgE | 722,00 |
74 | 5598 | Аллерген c204 - амоксициллин, IgG | 598,50 |
75 | 3698 | Аллерген c210 - тетракаин/дикаин, IgE | 848,00 |
76 | 3914 | Аллерген c308 - цефуроксим, IgE, ИФА | 1 982,00 |
77 | 5041 | Аллерген c73 - инсулин человеческий, IgE | 722,00 |
78 | 5763 | Аллерген c82 - лидокаин/ксилокаин, IgE | 598,50 |
79 | 3234 | Аллерген c83 - прокаин/новокаин, IgE | 848,00 |
80 | 4659 | Аллерген c86 - бензокаин, IgE | 848,00 |
81 | 3535 | Аллерген c89 - бупивакаин/анекаин/маркаин, IgE | 848,00 |
82 | 4191 | Аллерген d1 - клещ домашней пыли Dermatophagoides pteronyssinus, IgE (ImmunoCAP) | 1 036,00 |
83 | 4765 | Аллерген e1 - эпителий кошки, IgG | 694,00 |
84 | 3995 | Аллерген e2 - эпителий собаки, IgE, ИФА | 684,00 |
85 | 5918 | Аллерген e2 - эпителий собаки, IgG | 694,00 |
86 | 5420 | Аллерген e201 - перо канарейки, IgE | 694,00 |
87 | 3627 | Аллерген e219 - протеины сыворотки курицы, IgE | 694,00 |
88 | 5989 | Аллерген e3 - перхоть лошади, IgE | 598,50 |
89 | 6001 | Аллерген e4 - перхоть коровы, IgE | 694,00 |
90 | 5715 | Аллерген e7 - голубиный помет, IgE | 694,00 |
91 | 5538 | Аллерген e73 - эпителий крысы, IgE | 694,00 |
92 | 4332 | Аллерген e74 - моча крысы, IgE | 694,00 |
93 | 4686 | Аллерген e78 - перо волнистого попугая, IgE, ИФА | 694,00 |
94 | 5704 | Аллерген e80 - эпителий козы, IgE | 694,00 |
95 | 4234 | Аллерген e81 - эпителий овцы, IgE | 694,00 |
96 | 5644 | Аллерген e83 - эпителий свиньи, IgE | 694,00 |
97 | 4240 | Аллерген e84 - эпителий хомяка, IgE, ИФА | 598,50 |
98 | 4254 | Аллерген e87 - крыса, IgE | 694,00 |
99 | 4637 | Аллерген e88 - мышь, IgE | 694,00 |
100 | 5691 | Аллерген e91 - перо попугая, IgE | 694,00 |
101 | 5534 | Аллерген f1 - яичный белок, IgE | 598,50 |
102 | 5979 | Аллерген f1 - яичный белок, IgG | 694,00 |
103 | 5310 | Аллерген f10 - кунжут, IgE | 694,00 |
104 | 3351 | Аллерген f10 - кунжут, IgG | 694,00 |
105 | 3945 | Аллерген f105 - шоколад, IgE | 598,50 |
106 | 5850 | Аллерген f105 - шоколад, IgE, ИФА | 694,00 |
107 | 3467 | Аллерген f105 - шоколад, IgG | 694,00 |
108 | 3417 | Аллерген f11 - гречневая мука, IgG | 598,50 |
109 | 4805 | Аллерген f11 - гречневая мука, IgG | 694,00 |
110 | 3758 | Аллерген f12 - зеленый горошек, IgE | 598,50 |
111 | 3756 | Аллерген f12 - зеленый горошек, IgG | 694,00 |
112 | 5126 | Аллерген f13 - арахис, IgE | 490,00 |
113 | 3762 | Аллерген f13 - арахис, IgG | 598,50 |
114 | 5969 | Аллерген f14 - соевые бобы, IgE | 772,00 |
115 | 5663 | Аллерген f14 – соя, IgE (ImmunoCAP) | 598,50 |
116 | 4298 | Аллерген f15 - фасоль белая, IgE | 598,50 |
117 | 5610 | Аллерген f15 - фасоль белая, IgG | 694,00 |
118 | 3997 | Аллерген f17 - фундук, IgE | 598,50 |
119 | 5023 | Аллерген f17 - фундук, IgE, ИФА | 694,00 |
120 | 4194 | Аллерген f17 - фундук, IgG | 694,00 |
121 | 5143 | Аллерген f2 - коровье молоко, IgE | 598,50 |
122 | 3676 | Аллерген f2 - коровье молоко, IgG | 694,00 |
123 | 3651 | Аллерген f20 - миндаль, IgE | 598,50 |
124 | 3880 | Аллерген f20 - миндаль, IgG | 694,00 |
125 | 4494 | Аллерген f202 - орех кешью, IgE | 694,00 |
126 | 5788 | Аллерген f202 - орех кешью, IgG | 694,00 |
127 | 3586 | Аллерген f203 - фисташковые орехи, IgE | 694,00 |
128 | 5209 | Аллерген f203 - фисташковые орехи, IgG | 694,00 |
129 | 5633 | Аллерген f204 - форель, IgG | 694,00 |
130 | 4300 | Аллерген f205 - сельдь, IgE (ImmunoCAP) | 598,50 |
131 | 6024 | Аллерген f208 - лимон, IgG | 598,50 |
132 | 3588 | Аллерген f209 - грейпфрут, IgE | 598,50 |
133 | 5924 | Аллерген f209 - грейпфрут, IgG | 694,00 |
134 | 5097 | Аллерген f210 - ананас, IgE | 598,50 |
135 | 5843 | Аллерген f210 - ананас, IgG | 694,00 |
136 | 3565 | Аллерген f212 - шампиньоны, IgE | 694,00 |
137 | 3593 | Аллерген f212 - шампиньоны, IgG | 694,00 |
138 | 5248 | Аллерген f214 - шпинат, IgE | 598,50 |
139 | 3902 | Аллерген f214 - шпинат, IgG | 694,00 |
140 | 4555 | Аллерген f216 - капуста кочанная, IgE | 598,50 |
141 | 3999 | Аллерген f216 - капуста кочанная, IgG | 694,00 |
142 | 4067 | Аллерген f217 - капуста брюссельская, IgE | 694,00 |
143 | 3573 | Аллерген f217 - капуста брюссельская, IgG | 694,00 |
144 | 5159 | Аллерген f218 - паприка, сладкий перец, IgE (ImmunoCAP) | 598,50 |
145 | 4563 | Аллерген f218 - перец красный (паприка), IgE | 694,00 |
146 | 6067 | Аллерген f218 - перец красный (паприка), IgG | 694,00 |
147 | 3633 | Аллерген f221 - кофе, IgE | 598,50 |
148 | 4236 | Аллерген f221 - кофе, IgG | 598,50 |
149 | 4213 | Аллерген f225 - тыква, IgG | 598,50 |
150 | 3764 | Аллерген f23 - крабы, IgE, ИФА | 694,00 |
151 | 5952 | Аллерген f23 - крабы, IgG | 694,00 |
152 | 5191 | Аллерген f231 - кипяченое молоко, IgG | 694,00 |
153 | 4033 | Аллерген f232 - овальбумин, IgG | 694,00 |
154 | 3998 | Аллерген f233 - овомукоид, IgE | 728,00 |
155 | 4901 | Аллерген f233 - овомукоид, IgG | 694,00 |
156 | 5968 | Аллерген f234 - ваниль, IgE | 694,00 |
157 | 4849 | Аллерген f234 - ваниль, IgG | 694,00 |
158 | 3292 | Аллерген f235 - чечевица, IgE | 694,00 |
159 | 5860 | Аллерген f235 - чечевица, IgG | 694,00 |
160 | 4820 | Аллерген f236 - молочная сыворотка, IgE | 694,00 |
161 | 3863 | Аллерген f236 - молочная сыворотка, IgG | 694,00 |
162 | 3763 | Аллерген f237 - абрикос, IgE | 598,50 |
163 | 4578 | Аллерген f237 - абрикос, IgG | 694,00 |
164 | 5369 | Аллерген f24 - креветки, IgG | 694,00 |
165 | 5897 | Аллерген f242 - вишня, IgE | 598,50 |
166 | 3598 | Аллерген f242 - вишня, IgG | 694,00 |
167 | 5721 | Аллерген f244 - огурец, IgE | 598,50 |
168 | 3484 | Аллерген f244 - огурец, IgG | 694,00 |
169 | 4716 | Аллерген f245 - яйцо куриное, IgE | 598,50 |
170 | 5482 | Аллерген f247 - мед, IgE (ImmunoCAP) | 598,50 |
171 | 3642 | Аллерген f25 - томаты, IgE | 694,00 |
172 | 5812 | Аллерген f254 - камбала, IgE | 694,00 |
173 | 5684 | Аллерген f254 - камбала, IgG | 694,00 |
174 | 5082 | Аллерген f255 - слива, IgE | 598,50 |
175 | 5958 | Аллерген f255 - слива, IgG | 694,00 |
176 | 3208 | Аллерген f256 - орех грецкий (плод), IgG | 860,00 |
177 | 4331 | Аллерген f256 - орех грецкий, IgE | 598,50 |
178 | 4982 | Аллерген f259 - виноград, IgE | 598,50 |
179 | 5033 | Аллерген f259 - виноград, IgG | 694,00 |
180 | 3404 | Аллерген f26 - свинина, IgE | 598,50 |
181 | 3740 | Аллерген f26 - свинина, IgG | 694,00 |
182 | 3531 | Аллерген f260 - капуста брокколи, IgE | 598,50 |
183 | 5693 | Аллерген f260 - капуста брокколи, IgG | 694,00 |
184 | 4339 | Аллерген f261 - спаржа, IgE | 694,00 |
185 | 5173 | Аллерген f261 - спаржа, IgG | 694,00 |
186 | 5983 | Аллерген f262 - баклажан, IgE | 694,00 |
187 | 4025 | Аллерген f262 - баклажан, IgG | 694,00 |
188 | 5013 | Аллерген f263 - перец зеленый, IgE | 598,50 |
189 | 4264 | Аллерген f263 - перец зеленый, IgG | 694,00 |
190 | 4537 | Аллерген f27 - говядина, IgE | 598,50 |
191 | 5400 | Аллерген f27 - говядина, IgG | 694,00 |
192 | 4571 | Аллерген f270 - имбирь, IgE | 694,00 |
193 | 5710 | Аллерген f270 - имбирь, IgG | 694,00 |
194 | 3439 | Аллерген f278 - лавровый лист, IgE | 694,00 |
195 | 3800 | Аллерген f278 - лавровый лист, IgG | 694,00 |
196 | 4482 | Аллерген f280 - перец черный, IgE | 694,00 |
197 | 4740 | Аллерген f280 - перец черный, IgG | 694,00 |
198 | 3297 | Аллерген f281 - карри (приправа), IgE | 694,00 |
199 | 4998 | Аллерген f281 - карри (приправа), IgG | 694,00 |
200 | 4614 | Аллерген f284 - индейка, IgE | 598,50 |
201 | 4802 | Аллерген f284 - индейка, IgG | 694,00 |
202 | 4232 | Аллерген f287 - фасоль красная, IgE | 694,00 |
203 | 6013 | Аллерген f287 - фасоль красная, IgG | 694,00 |
204 | 3675 | Аллерген f288 - ягоды рода брусничных (черника, голубика, брусника), IgE | 694,00 |
205 | 4177 | Аллерген f288 - ягоды рода брусничных (черника, голубика, брусника), IgG | 694,00 |
206 | 4533 | Аллерген f289 - финики, IgE | 694,00 |
207 | 3632 | Аллерген f289 - финики, IgG | 694,00 |
208 | 5205 | Аллерген f290 - устрицы, IgE | 694,00 |
209 | 5599 | Аллерген f290 - устрицы, IgG | 694,00 |
210 | 4308 | Аллерген f291 - капуста цветная, IgE | 598,50 |
211 | 4924 | Аллерген f291 - капуста цветная, IgG | 694,00 |
212 | 4550 | Аллерген f291 - цветная капуста, IgE (ImmunoCAP) | 1 036,00 |
213 | 5830 | Аллерген f3 - треска, IgG | 694,00 |
214 | 4316 | Аллерген f301 - хурма, IgE | 694,00 |
215 | 4263 | Аллерген f301 - хурма, IgG | 694,00 |
216 | 3777 | Аллерген f303 - палтус белокорый, IgE (ImmunoCAP) | 598,50 |
217 | 4241 | Аллерген f309 - нут (турецкий горох), IgE | 694,00 |
218 | 3770 | Аллерген f309 - нут (турецкий горох), IgG | 694,00 |
219 | 5804 | Аллерген f31 - морковь, IgE | 694,00 |
220 | 3842 | Аллерген f31 - морковь, IgG | 598,50 |
221 | 5811 | Аллерген f315 - фасоль зеленая, IgE | 694,00 |
222 | 4846 | Аллерген f315 - фасоль зеленая, IgG | 694,00 |
223 | 5953 | Аллерген f319 - свекла, IgE (ImmunoCAP) | 598,50 |
224 | 5244 | Аллерген f33 - апельсин, IgE | 598,50 |
225 | 4467 | Аллерген f33 - апельсин, IgG | 694,00 |
226 | 3647 | Аллерген f338 - гребешок (моллюск), IgE | 694,00 |
227 | 3437 | Аллерген f338 - гребешок, IgG | 694,00 |
228 | 3328 | Аллерген f343 - малина, IgE (ImmunoCAP) | 598,50 |
229 | 5558 | Аллерген f35 - картофель, IgE | 598,50 |
230 | 3572 | Аллерген f35 - картофель, IgG | 694,00 |
231 | 5839 | Аллерген f36 - кокос, IgG | 694,00 |
232 | 3831 | Аллерген f37 - мидии, IgE | 694,00 |
233 | 4076 | Аллерген f4 - пшеничная мука, IgE | 598,50 |
234 | 5186 | Аллерген f4 - пшеничная мука, IgE, ИФА | 694,00 |
235 | 4784 | Аллерген f4 - пшеничная мука, IgG | 694,00 |
236 | 4310 | Аллерген f40 - тунец, IgE | 694,00 |
237 | 4549 | Аллерген f40 - тунец, IgG | 694,00 |
238 | 3895 | Аллерген f402 - инжир, IgE | 694,00 |
239 | 6025 | Аллерген f402 - инжир, IgG | 694,00 |
240 | 4111 | Аллерген f403 - пивные дрожжи, IgE | 490,00 |
241 | 4313 | Аллерген f403 - пивные дрожжи, IgG | 694,00 |
242 | 4989 | Аллерген f405 - мята, IgE | 694,00 |
243 | 4407 | Аллерген f405 - мята, IgG | 694,00 |
244 | 5103 | Аллерген f41 - лосось, IgG | 598,50 |
245 | 3386 | Аллерген f44 - клубника, IgE | 598,50 |
246 | 4483 | Аллерген f44 - клубника, IgG | 694,00 |
247 | 4413 | Аллерген f47 - чеснок, IgE | 598,50 |
248 | 4440 | Аллерген f47 - чеснок, IgG | 694,00 |
249 | 3570 | Аллерген f48 - лук, IgE | 598,50 |
250 | 3741 | Аллерген f48 - лук, IgG | 694,00 |
251 | 3444 | Аллерген f49 - яблоко, IgE | 598,50 |
252 | 6004 | Аллерген f49 - яблоко, IgG | 694,00 |
253 | 3886 | Аллерген f5 - мука ржаная, IgG | 598,50 |
254 | 5980 | Аллерген f5 - мука ржаная, IgG | 694,00 |
255 | 4324 | Аллерген f50 - скумбрия, IgE | 694,00 |
256 | 5584 | Аллерген f50 - скумбрия, IgG | 694,00 |
257 | 4155 | Аллерген f55 - просо посевное (пшено) / Panicum milliaceum, IgE (ImmunoCAP) | 1 608,00 |
258 | 5262 | Аллерген f55 - просо, IgE | 694,00 |
259 | 5313 | Аллерген f55 - просо, IgG | 694,00 |
260 | 4205 | Аллерген f6 - мука ячменная, IgE | 694,00 |
261 | 5993 | Аллерген f6 - мука ячменная, IgG | 694,00 |
262 | 3875 | Аллерген f6 - ячмень, IgE (ImmunoCAP) | 598,50 |
263 | 4865 | Аллерген f61 - сардина, IgE | 694,00 |
264 | 4535 | Аллерген f61 - сардина, IgG | 694,00 |
265 | 5773 | Аллерген f7 - мука овсяная, IgE | 914,00 |
266 | 5683 | Аллерген f75 - яичный желток, IgE | 598,50 |
267 | 4896 | Аллерген f75 - яичный желток, IgE (ImmunoCAP) | 1 036,00 |
268 | 4979 | Аллерген f75 - яичный желток, IgG | 694,00 |
269 | 5814 | Аллерген f76 - альфа-лактальбумин, IgE, ИФА | 694,00 |
270 | 5251 | Аллерген f76 - альфа-лактальбумин, IgG | 694,00 |
271 | 4460 | Аллерген f77 - бета-лактоглобулин, IgE | 598,50 |
272 | 5597 | Аллерген f77 - бета-лактоглобулин, IgE, ИФА | 694,00 |
273 | 4346 | Аллерген f77 - бета-лактоглобулин, IgG | 694,00 |
274 | 3245 | Аллерген f78 - казеин, IgE | 598,50 |
275 | 5472 | Аллерген f78 - казеин, IgE, ИФА | 694,00 |
276 | 3761 | Аллерген f78 - казеин, IgG | 694,00 |
277 | 4148 | Аллерген f79 - глютен, IgE, ИФА | 530,00 |
278 | 3582 | Аллерген f79 - клейковина (глютен), IgG | 598,50 |
279 | 3680 | Аллерген f8 - кукуруза, IgE (ImmunoCAP) | 598,50 |
280 | 5363 | Аллерген f8 - мука кукурузная, IgE | 694,00 |
281 | 4943 | Аллерген f8 - мука кукурузная, IgG | 694,00 |
282 | 3918 | Аллерген f80 - лобстер (омар), IgE | 694,00 |
283 | 5047 | Аллерген f80 - лобстер (омар), IgG | 694,00 |
284 | 5090 | Аллерген f81 - сыр "чеддер", IgE | 694,00 |
285 | 5569 | Аллерген f81 - сыр "чеддер", IgG | 694,00 |
286 | 5277 | Аллерген f82 - сыр "моулд", IgE | 694,00 |
287 | 5635 | Аллерген f82 - сыр "моулд", IgG | 694,00 |
288 | 3664 | Аллерген f83 - куриное мясо, IgG | 694,00 |
289 | 4676 | Аллерген f84 - киви, IgG | 598,50 |
290 | 5846 | Аллерген f85 - сельдерей, IgE | 694,00 |
291 | 4870 | Аллерген f85 - сельдерей, IgG | 694,00 |
292 | 4450 | Аллерген f86 - петрушка, IgE | 694,00 |
293 | 4847 | Аллерген f86 - петрушка, IgG | 694,00 |
294 | 4975 | Аллерген f87 - дыня, IgE, ИФА | 694,00 |
295 | 5256 | Аллерген f87 - дыня, IgG | 598,50 |
296 | 5945 | Аллерген f88 - баранина, IgE | 598,50 |
297 | 3802 | Аллерген f88 - баранина, IgG | 694,00 |
298 | 4925 | Аллерген f89 - горчица, IgE | 694,00 |
299 | 3494 | Аллерген f89 - горчица, IgG | 694,00 |
300 | 4691 | Аллерген f9 - рис, IgE | 598,50 |
301 | 5959 | Аллерген f9 - рис, IgG | 694,00 |
302 | 5238 | Аллерген f90 - солод, IgE | 694,00 |
303 | 4284 | Аллерген f90 - солод, IgG | 694,00 |
304 | 4047 | Аллерген f91 - манго, IgE | 694,00 |
305 | 4034 | Аллерген f91 - манго, IgG | 694,00 |
306 | 3376 | Аллерген f92 - банан, IgE | 598,50 |
307 | 4658 | Аллерген f92 - банан, IgG | 694,00 |
308 | 5418 | Аллерген f93 - какао, IgG | 598,50 |
309 | 3221 | Аллерген f94 - груша, IgE, ИФА | 694,00 |
310 | 5276 | Аллерген f94 - груша, IgG | 598,50 |
311 | 5883 | Аллерген f95 - персик, IgE | 598,50 |
312 | 3408 | Аллерген f95 - персик, IgG | 694,00 |
313 | 4606 | Аллерген f96 - авокадо, IgE | 694,00 |
314 | 3282 | Аллерген f96 - авокадо, IgG | 694,00 |
315 | 5630 | Аллерген g12 - рожь культивированная, IgE | 598,50 |
316 | 3738 | Аллерген g13 - бухарник шерстистый, IgE | 694,00 |
317 | 5611 | Аллерген g14 - овес культивированный, IgE | 694,00 |
318 | 3939 | Аллерген g15 - пшеница культивированная, IgE, ИФА | 694,00 |
319 | 3887 | Аллерген g16 - лисохвост луговой, IgE (ImmunoCAP) | 598,50 |
320 | 4131 | Аллерген g202 - кукурузные рыльца, IgE | 694,00 |
321 | 5533 | Аллерген g6 -тимофеевка, IgE | 598,50 |
322 | 5543 | Аллерген h1 - домашняя пыль (Greer), IgE (ImmunoCAP) | 598,50 |
323 | 5709 | Аллерген i1 - пчелиный яд, IgE | 694,00 |
324 | 5481 | Аллерген i2 - шершень, IgE | 694,00 |
325 | 5881 | Аллерген i204 - слепень, IgE | 694,00 |
326 | 5234 | Аллерген i3 - осиный яд (Vespula spp.), IgE | 694,00 |
327 | 6038 | Аллерген i4 - осиный яд (Polistes spp.), IgE | 694,00 |
328 | 5687 | Аллерген i6 - таракан-прусак, IgE | 694,00 |
329 | 4219 | Аллерген i70 - рыжий муравей, IgE | 694,00 |
330 | 4967 | Аллерген i71 - комар, IgE | 694,00 |
331 | 4616 | Аллерген i8 - моль, IgE | 694,00 |
332 | 5405 | Аллерген k20 - шерсть, IgE, ИФА | 694,00 |
333 | 4032 | Аллерген k301 - пыль пшеничной муки, IgE | 694,00 |
334 | 4992 | Аллерген k40 - никель, IgE | 598,50 |
335 | 5354 | Аллерген k43 - золото, IgE | 694,00 |
336 | 3426 | Аллерген k44 - медь, IgE | 694,00 |
337 | 3302 | Аллерген k45 - платина, IgE | 694,00 |
338 | 5626 | Аллерген k48 - палладий, IgE | 694,00 |
339 | 4694 | Аллерген k70 - необжаренные зерна кофе, IgE (ImmunoCAP) | 1 938,00 |
340 | 5471 | Аллерген k73 - акрил, IgE, ИФА | 694,00 |
341 | 4231 | Аллерген k73 - отходы производства шелка, IgE (ImmunoCAP) | 1 938,00 |
342 | 4290 | Аллерген k74 - шелк, IgE | 694,00 |
343 | 3732 | Аллерген k80 - формальдегид, IgE | 694,00 |
344 | 4229 | Аллерген k81 - фикус, IgE | 694,00 |
345 | 4705 | Аллерген k82 - латекс, IgE, ИФА | 694,00 |
346 | 5539 | Аллерген k84 - масло подсолнечное, IgE | 694,00 |
347 | 4496 | Аллерген k84 - масло подсолнечное, IgG | 694,00 |
348 | 3669 | Аллерген m207 - Aspergillus niger, IgE | 598,50 |
349 | 4618 | Аллерген m208 - Chaetomium globosum, IgE | 694,00 |
350 | 3489 | Аллерген m226 - стафилококковый энтеротоксин TSST, IgE (ImmunoCAP) | 2 004,00 |
351 | 5498 | Аллерген m227 - Malassezia spp., IgE (ImmunoCAP) | 1 036,00 |
352 | 5617 | Аллерген m311 - Aspergillus flavus, IgE | 598,50 |
353 | 5934 | Аллерген m5 - Candida albicans, IgE, ИФА | 694,00 |
354 | 5596 | Аллерген o1 - хлопок, IgE | 694,00 |
355 | 4603 | Аллерген o1 - хлопок, необработанная нить, IgE (ImmunoCAP) | 1 608,00 |
356 | 5426 | Аллерген o72 - энтеротоксин А (Staphylococcus aureus), IgE | 694,00 |
357 | 5780 | Аллерген o73 - энтеротоксин B (Staphylococcus aureus), IgE | 694,00 |
358 | 5421 | Аллерген p1 - Ascaris lumbricoides (аскарида), IgE, ИФА | 694,00 |
359 | 3639 | Аллерген p4 - Anisakis Larvae, IgE | 694,00 |
360 | 5002 | Аллерген t1 - клен ясенелистный, IgE (ImmunoCAP) | 598,50 |
361 | 5327 | Аллерген t1 - клён ясенелистный, IgE, ИФА | 694,00 |
362 | 5975 | Аллерген t10 - грецкий орех (пыльца), IgE | 694,00 |
363 | 5138 | Аллерген t102 - ива белая, IgE, ИФА | 694,00 |
364 | 3807 | Аллерген t11 - платан, IgE | 694,00 |
365 | 5459 | Аллерген t14 - тополь, IgE (ImmunoCAP) | 598,50 |
366 | 6060 | Аллерген t16 - сосна белая, IgE, ИФА | 694,00 |
367 | 4933 | Аллерген t18 - эвкалипт, IgE | 694,00 |
368 | 3553 | Аллерген t19 - акация, IgE | 694,00 |
369 | 5165 | Аллерген t2 - ольха серая, IgE (ImmunoCAP) | 598,50 |
370 | 5716 | Аллерген t25 - ясень высокий, IgE (ImmunoCAP) | 598,50 |
371 | 5207 | Аллерген t3 - береза бородавчатая, IgE (ImmunoCAP) | 598,50 |
372 | 5353 | Аллерген t4 - лещина обыкновенная, IgE | 598,50 |
373 | 4024 | Аллерген t5 - бук, IgE | 694,00 |
374 | 4197 | Аллерген t77 - дуб смешанный, IgE | 598,50 |
375 | 5489 | Аллерген t8 - вяз, IgE | 694,00 |
376 | 3330 | Аллерген w10 - марь белая, IgE | 694,00 |
377 | 5996 | Аллерген w19 - постенница лекарственная, IgE | 694,00 |
378 | 3759 | Аллерген w20 - крапива, IgE | 694,00 |
379 | 3425 | Аллерген w204 - подсолнечник, IgE (ImmunoCAP) | 598,50 |
380 | 5487 | Аллерген w209 - амброзия смешанная, IgE | 598,50 |
