- Цены указаны без учёта скидок и акций. Ознакомиться с акциями можно по ссылке: акции медцентра.
- Чтобы узнать подробности об услуге, нажмите на название услуги - это переведёт вас на страницу услуги.
- Мы следим за актуальностью прайса на сайте. При этом рекомендуем во время записи в медцентр уточнить стоимость у оператора. Указанные цены не являются публичной офертой.
Воспользуйтесь быстрым переходом к нужному разделу прайса:
1. Консультативные приёмы врачей
2. Ультразвуковая диагностика (УЗИ, УЗДГ)
3. Диагностика (ЭКГ)
| № | Название услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Расшифровка ЭКГ, снятой в другом лечебном учреждении | 400 |
| 2 | ЭКГ покоя без расшифровки | 600 |
| 3 | ЭКГ покоя (расшифровка, описание и интерпретация ЭКГ данных) | 900 |
| 4 | Снятие ЭКГ с нагрузкой (без расшифровки) | 900 |
| 5 | Регистрация ЭКГ с нагрузкой с расшифровкой | 1200 |
4. Медкомиссии и справки
| № | Название услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Новая личная медицинская книжка (лмк) женщины | 3100,00 |
| 2 | Новая личная медицинская книжка (лмк) мужчины | 3000,00 |
| 3 | Продление личной медицинской книжки (лмк) женщины | 2900,00 |
| 4 | Продление личной медицинской книжки (лмк) мужчины | 2800,00 |
| 5 | Справка о состояния здоровья | 1700 |
| 6 | Справка ф-079 (в лагерь) | 3000 |
| 7 | Справка ф-079 (в лагерь) без анализов | 2500 |
| 8 | Справка в бассейн взрослому | 850 |
| 9 | Справка в бассейн по форме 083/4-89 | 850 |
| 10 | Карта 026-У (030-ПО/о-17) детский сад (без анализов) | 4500 |
| 11 | Карта 026-У (030-ПО/о-17) школа (без анализов) | 4500 |
| 12 | Карта 026-У (030-ПО/о-17) детский сад (с анализами) | 5000 |
| 13 | Карта 026-У (030-ПО/о-17) школа (с анализами) | 5000 |
| 14 | Карта 026-У (030-ПО/о-17) школа (с анализами + УЗИ + ЭКГ) | 10000 |
| 15 | Справка 086-у для поступления в университет/колледж (до 18 лет) | 2500 |
| 16 | Справка 086-У с 18 лет и старше | 2500 |
| 17 | Справка по форме 095 (первое посещение) | 2500 |
| 18 | Справка по форме 095 (после первого посещения) | 1800 |
| 19 | Санаторно-курортная карта 076у для ребенка (с анализами) | 3000 |
| 20 | Санаторно-курортная карта 076у для ребенка (без анализов) | 2100 |
| 21 | Санаторно-курортная карта 072у для взрослых | 3000 |
| 22 | Справки для занятий оздоровительным спортом (справка для спорта) | 850 |
| 23 | Медицинская справка / консультативное заключение специалиста | 700 |
| 24 | Комиссия для частной охранной деятельности без ношения оружия (Ф 002-О/у) | 900 |
| 25 | Осмотр врачей, вынесение заключения на допуск к управлению маломерными судами (без анализов) | 1200 |
| 26 | Водительская комиссия (кат. А, В) | 1500 |
| 27 | Водительская комиссия (кат. В, С, D, Е) | 1700 |
| 28 | Справка об отсутствии противопоказаний для работы (гостайна) | 1500 |
| 29 | Психиатрическое освидетельствование (профосмотр) | 1950 |
5. Хирургические манипуляции
| № | Название услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Местная анестезия (1 категории) | 400 |
| 2 | Местная анестезия (2 категории) | 550 |
| 3 | Осмотр хирурга перед операцией (удаление новообразований, ногтя и прочее) | 1 000 |
| 4 | Удаление атеромы первая категория сложности, небольшие (без стоимости анестезии), хирургический метод. | 3 000 |
| 5 | Удаление атеромы 2 категории сложности (до 3,0*3,0 см и т.п.), без стоимости анестезии, хирургический метод | 4 600 |
| 6 | Удаление атеромы 3 категории сложности (до 5,0*5,0 см и т.п.), без стоимости анестезии, хирургический метод. | 5 800 |
| 7 | Удаление бородавки менее 0,5 см (1 шт.) | 1 500 |
| 8 | Удаление бородавки 0,5 - 1,0 см (1 шт.) | 2 000 |
| 9 | Удаление бородавки 1,0 - 2,0 см (1 шт.) | 3 000 |
| 10 | Удаление бородавки более 2,0 см (1 шт.) | 5 000 |
| 11 | Удаление дерматофибромы (1 шт.) | 2 000 |
| 12 | Удаление единичных образований кожи туловища и конечностей (папилломы, кондиломы, кожный рог, кератомы и т.п.) - до 0,5 см | 650 |
| 13 | Удаление единичных образований кожи туловища и конечностей (папилломы, кондиломы, кожный рог, кератомы, бородавки и т.п.) - 0,5-1,0 см | 850 |
| 14 | Удаление единичных образований кожи туловища и конечностей (папилломы, кондиломы, кожный рог, кератомы, и т.п.) - 1,0-1,5 см | 1 100 |
| 15 | Удаление единичных образований кожи туловища и конечностей (папилломы, кондиломы, кожный рог, кератомы, и т.п.) - 1,5-2,0 см | 1 300 |
| 16 | Удаление кератомы, гемангиомы (1 шт.) | 1 500 |
| 17 | Удаление кератомы более 2 см в диаметре | 3 000 |
| 18 | Удаление кондиломы (1 шт.) | 1 200 |
| 19 | Удаление липомы первая категория сложности, небольшие (без стоимости анестезии), хирургический метод. | 3 000 |
| 20 | Удаление липомы 2 категории сложности (до 3,0*3,0 см и т.п.), без стоимости анестезии, хирургический метод. | 4 600 |
| 21 | Удаление липомы 3 категории сложности (до 5,0*5,0 см и т.п.), без стоимости анестезии, хирургический метод. | 5 800 |
| 22 | Удаление невуса кожи тела (1 шт.) | 2 500 |
| 23 | Удаление невуса кожи лица, волосистой части головы, аногенитальной области (1 шт.), до 1,5 см | 5 000 |
| 24 | Удаление невуса кожи лица, волосистой части головы, аногенитальной области от 1,5 см в диаметре (1 шт.) | 7 000 |
| 25 | Удаление ногтевых пластинок: 1 категория сложности | 2 800 |
| 26 | Удаление ногтевых пластинок: 2 категория сложности | 4 000 |
| 27 | Удаление образований кожи туловища и конечностей (папилломы, кондиломы, кожный рог, кератомы, и т.п.) - от 3 до 6 единиц. | 2 100 |
| 28 | Удаление образований кожи туловища и конечностей (папилломы, кондиломы, кожный рог, кератомы, и т.п.) - от 7 до 10 единиц | 4 000 |
| 29 | Удаление образований кожи туловища и конечностей (папилломы, кондиломы, кожный рог, кератомы, и т.п.) - свыше 10 единиц | 5 700 |
| 30 | Эвакуация организовавшихся гематом (без стоимости анестезии) | 2 000 |
6. Наркологические манипуляции
| № | Название услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Детоксикация (капельница) VIP | 6000 |
| 2 | Детоксикация (капельница) интенсив | 4500 |
| 3 | Детоксикация (капельница) лайт | 2600 |
| 4 | Детоксикация (капельница) стандарт | 3500 |
| 5 | Кодирование от алкогольной зависимости на 3 мес. | 4400 |
| 6 | Кодирование от алкогольной зависимости на 6 мес. | 5200 |
| 7 | Кодирование от алкогольной зависимости на 12 мес. | 6300 |
| 8 | Кодирование от алкогольной зависимости на 24 мес. | 7000 |
| 9 | Кодирование от алкогольной зависимости на 36 мес. | 8000 |
| 10 | Раскодирование | 2500 |
7. Гинекологические манипуляции
8. Неврологические манипуляции
| № | Название услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Блокада лечебная внутримышечная пояснично-крестцового отдела позвоночника (с введением р-ра дексаметазона 2,0 и лидокаина 2% 1,0) | 1 000 |
| 2 | Блокада при различных заболеваниях (подкожное введение лекарственных препаратов) | 800 |
| 3 | Лечение и профилактика мигрени и головной боли аппаратом Цефали, 20 мин. | 300 |
| 4 | Лечение и профилактика мигрени и головной боли аппаратом Цефали, 60 мин. | 600 |
| 5 | Постановка аурикулярной кнопки | 250 |
| 6 | Тейпирование 1 зона | 900 |
| 7 | Тейпирование 2 зоны | 1 700 |
9. Медицинские анализы
Чтобы узнать стоимость анализов воспользуйтесь нашим калькулятором цен на лабораторные анализы: Калькулятор медицинских анализов
10. Услуги для организаций
Для получения подробностей переходите по ссылкам.