Внимание! Цены на УЗИ указаны без учёта акций. Цены на УЗИ со скидкой смотрите по ссылке: скидки на УЗИ
Отделение психиатрии
| № | Наименование | Цена, руб. | Цена по акции, руб. |
1. | Первичный приём врача-психиатра | от 2500 (зависит от врача) | |
2. | Повторный приём врача-психиатра | 3000 | 2600 |
Отделение диагностики
Ультразвуковая диагностика
| № | Наименование | Цена, руб. | |
1. | УЗИ лимфатических узлов (1 область) | 990 | |
2. | УЗИ мягких тканей (1 область) | 1800 | |
3. | УЗИ желчного пузыря | 1800 | |
4. | УЗИ почек и мочевого пузыря | 1300 | |
5. | УЗИ поджелудочной железы | 1800 | |
6. | УЗИ органов брюшной полости (комплексное: печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2500 | |
| 7. | УЗИ органов брюшной полости (комплексное: печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) + почки и надпочечники | 3000 | |
| 8. | 2000 | ||
| 9. | 2000 | ||
| 10. | 2000 | ||
11. | 2000 | ||
| 12. | 2000 | ||
13. | УЗИ мочевого пузыря (с остаточной мочой) | 1800 | |
| 14. | УЗИ слюнных желез | 1300 | |
| 15. | 1100 | ||
| 16. | УЗИ полового члена (Без УЗДГ сосудов) | 1000 | |
17. | УЗИ печени и желчного пузыря | 1800 | |
18. | УЗИ печени и желчного пузыря с пробным завтраком | 1800 | |
| 19. | УЗИ предстательной железы (ректальным датчиком с определением объема остаточной мочи) | 1300 | |
| 20. | УЗИ предстательной железы (абдоминальным датчиком с определением объема остаточной мочи) | 1300 | |
| 22. | УЗИ органов малого таза на ранних сроках беременности (до 12 недель) | 2000 | |
УЗИ суставов | |||
| 25. | 1400 | ||
| 26 | УЗИ тазобедренных суставов (2 сустава) | 1650 | |
| 27. | 880 | ||
| 28. | УЗИ плечевых суставов (2 сустава) | 1300 | |
| 29. | 880 | ||
| 30. | УЗИ голеностопных суставов (2 сустава) | 1300 | |
| 31. | 990 | ||
| 32. | УЗИ лучезапястных суставов (2 сустава) | 1300 | |
| 33. | 990 | ||
| 34. | УЗИ мелких суставов кистей (2 сустава) | 1300 | |
| 35. | 1400 | ||
| 36. | УЗИ коленных суставов (2 сустава) | 1650 | |
УЗИ сосудов | |||
37. | 2500 | ||
38. | УЗИ (дуплексное сканирование) сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 3000 | |
39. | 2500 | ||
40. | 2500 | ||
41. | УЗИ сердца с цветным Доплером (Эхокардиография с цветным доплеровским сканированием) | 3000 | |
42. | УЗИ (дуплексноесканирование) сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 1800 | |
43. | УЗИ (дуплексноесканирование) брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 1400 | |
44. | УЗИ (дуплексное сканирование) брюшного отдела аорты и подвздошные артерии (сосуды брюшной полости и бедер) | 1980 | |
45. | УЗДГ сонных и бедренных артерий с оценкой комплекса интимо медия | 1400 | |
46. | УЗИ (дуплексное сканирование) сосудов головы | 2500 | |
47. | УЗИ (дуплексное сканирование) сосудов головы и шеи | 3000 | |
Ультразвуковая диагностика детям
ЭЭГ/ЭКГ
| № | Наименование | Цена, руб. | Цена по акции, руб. |
1. | Расшифровка ЭКГ, снятой в другом лечебном учреждении | 400 | - |
2. | Регистрация ЭКГс нагрузкой с расшифровкой | 1200 | - |
3. | Рентгенография длинных трубчатых костей (фтор и его соединения) | 1700 | - |
4. | Снятие ЭКГ с нагрузкой (без расшифровки) | 900 | - |
5. | Флюорография органов грудной клетки | 550 | - |
6. | Флюорография органов грудной клетки (2 проекции) | 750 | - |
7. | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1650 | - |
8. | ЭКГ покоя (расшифровка, описание и интерпретация ЭКГ данных) | 900 | - |
9. | ЭКГ покоя без расшифровки | 600 | - |
10. | ЭЭГ (электроэнцефалография) для водительской комиссии | 500 | - |
Педиатрическое отделение
Медкомиссии и справки для детей
| № | Наименование | Примерная длительность медосмотра, мин. | Цена, руб. | Цена по акции, руб. |
1. | Справка о состояния здоровья | 20 | 1700 | - |
2. | Справка ф-079 (в лагерь) | 20 | 2500 | |
3. | Справка ф-079 (в лагерь) без анализов | 20 | 1800 | |
4. | Справка в бассейн взрослому | 10 | 850 | - |
5. | Справка в бассейн по форме 083/4-89 | 10 | 850 | - |
6. | Карта 026-У (030-ПО/о-17) детский сад (без анализов) | 40 | 3000 | |
7. | Карта 026-У (030-ПО/о-17) школа (без анализов) | 40 | 3000 | |
8. | Карта 026-У (030-ПО/о-17) детский сад (с анализами) | 40 | 3500 | |
9. | Карта 026-У (030-ПО/о-17) школа (с анализами) | 40 | 3500 | |
10. | Карта 026-У (030-ПО/о-17) школа (с анализами + УЗИ + ЭКГ) | 70 | 6750 | |
11. | Справка 086-у для поступления в университет/колледж (до 18 лет) | 15 | 1500 | |
12. | Справка 086-У с 18 лет и старше | 15 | 1500 | |
13. | Справка по форме 095 (первое посещение) | 30 | 2500 | - |
14. | Справка по форме 095 (после первого посещения) | 20 | 1800 | - |
15. | Санаторно-курортная карта 076у для ребенка (с анализами) | 30 | 2500 | |
16. | Санаторно-курортная карта 076у для ребенка (без анализов) | 30 | 2100 | - |
17. | Санаторно-курортная карта 072у для взрослых | 30 | 2500 | |
18. | Справки для занятий оздоровительным спортом (справка для спорта) | 15 | 850 | - |
| № | Наименование | Цена, руб. | Цена по акции, руб. |
1. | Первичный лечебно-диагностический прием врача педиатра с назначением лечения | 2000 | |
2. | Первичный лечебно-диагностический прием детского врача невролога с назначением лечения | <2400> | <-> |
3. | Повторный лечебно-диагностический прием врача педиатра с назначением лечения | 1600 | - |
4. | Повторный лечебно-диагностический прием детского врача невролога | 1400 | - |
Терапевтическое отделение
| № | Наименование | Цена, руб. | Цена по акции, руб. |
1. | Прием врача терапевта с назначением лечения и открытием больничного листа | 3000 | - |
2. | Первичный прием врача общей практики с назначением лечения | 1920 | - |
3. | Первичный прием врача профпатолога с назначением лечения | 1920 | - |
4. | Первичный прием врача терапевта с назначением лечения | 2500 | - |
5. | Первичный прием врача терапевта с назначением лечения, к. м. н., доцент | 2900 | - |
6. | Повторный лечебно-диагностический прием врача терапевта | 1500 | - |
Гинекологическое отделение
Кодирование от алкогольной зависимости
| № | Наименование | Цена, руб. | Цена по акции, руб. |
1. | Кодирование от алкогольной зависимости на 3 мес. | 3600 | |
2. | Кодирование от алкогольной зависимости на 6 мес. | 4200 | |
3. | Кодирование от алкогольной зависимости на 12 мес. | 5000 | |
4. | Кодирование от алкогольной зависимости на 24 мес. | 7000 | - |
5. | Кодирование от алкогольной зависимости на 36 мес. | 8000 | - |
6. | Капельница для детокс-терапии | 2500 |